Telefon: 0 52 44 97 19 0
E-Mail: info@enkho.de

PUR-Luftkanalsysteme
Fertig isolierte Luftkanäle aus PUR-Hartschaum mit Aluminiumbeschichtung.
Vorisolierte Luftkanäle in 21, 30 und 40mm Dicke
Mit vorisolierten Luftkanälen lassen sich vielfältige Lösungen für Klima- und Lüftungssysteme erzielen. Der Einsatz in Schwimmhallen mit chlorhaltiger Luft ist seit über 30 Jahren weit verbreitet und hat sich bestens bewährt.





Energiedaten Enkho Luftkanäle
Luftkanäle – technische Daten
| Typ | 30/50/30 | 40/50/30 | 21/80/48 | |
|---|---|---|---|---|
| Dicke | mm | 30 | 40 | 21 |
| Schaumdichte ca. | kg/m³ | 30-32 | 30-32 | 45-48 |
| Gewischt ca. | kg/m² | 1,7 | 2,4 | 1,5 |
| Aluminiumfoliendicke | µm | 50 | 50 | 80 |
| Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq ca. | W/mK | 0,025 | 0,025 | 0,022 |
| Wärmedurchgangskoeffizient | W/m²K | 0,83 | 0,63 | 1,05 |
| Einsatzbereich | °C | -30 bis +90 | ||
| Brandschutzklasse | EN13501-1 | C-s2, d0 | C-s2, d0 | B-s3, d0 |
| Verwendung | im Innenbereich | > im Außenbereich mit Blechkaschierung < | ||
Energieersparnis
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A | Stärke | mm | 0,8 | 0,8 | 19 | 25 |
| 21 | B | l | W / mK | 58 | 0,033 | 0,04 | 0,038 |
| 0,021 | C | Dämmwiderstand A-B | m / (W / mK) | 0,0000138 | 0,242 | 0,475 | 0,658 |
| 0,952 | D | Äußere Widerstandsgrenze | m / (W / mK) | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 0,043 | E | Gesamtwiderstand R=C+D+E | m / (W / mK) | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 0,122 | F | Wärmedurchgangszahl K=1/R | m / (W / mK) | 0,165 | 0,407 | 0,64 | 0,793 |
| 1,117 | G | W / m²K | 6,06 | 2,454 | 1,56 | 1,261 | |
| 0,895 | H | Energieersparnis (ca.) | % | 0 | 59,51 | 74,26 | 79,14 |

Sie haben Interesse an PUR-Luftkanälen?
Wir beraten Sie gern kostenlos und unverbindlich
